Ntau Cov Kev Xaiv Ntawm Diesel Forklift
Muaj peev xwm: 1500kg 1800kg 2000kg 2500kg 3000kg 3500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 10000kglift: 3000mm-6000mmmast: 2 lub tshuab hluav taws xob, hluav taws xob hloov hluav taws xob: tawm, ceeb toom teeb, armrest rooj
Xa kev nug
Khoom Taw qhia






Cov duab ntxaws






Cov ntawv pov thawj



| Qauv | chav tsev | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 |
| Hom fais fab | DIESEL | |||||||||||||
| Rated peev | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Chaw thau khoom | mm | 500 | 600 | |||||||||||
| Hom neeg ua haujlwm | Tsav hauv lub rooj | |||||||||||||
| Qhov siab ntawm mast | mm | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 |
| Dawb nqa qhov siab | mm | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 205 | 205 | 100 |
| Overhead guard qhov siab | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 |
| Wheelbase | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 |
Min. tig radius (sab nraum) | mm | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 3370 | 3370 | 4080 |
| Fork loj | mm | 920*100*35 | 920*100*40 | 1070*100*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*60 | 1220*150*70 | 1220*150*75 | 1220*175*80 | |
| Ntau lub log | 2X/2 | 4X/2 | ||||||||||||
| Hom log tsheb | Penumatic | |||||||||||||
| Roj teeb | v/ aw | 12/80 | 24/2*80 | |||||||||||
Cim npe nrov: ntau yam kev xaiv ntawm diesel forklift, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




























