Slip Sheet Forklift
Khoom siv
Slip Sheet Forklift nrog rub thawb txuas, forklift nrog txuas rau kev muag khoom
Load peev: 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. yeem max. load peev 10000kg.
Kev xaiv nqa qhov siab: 3-6meters.
Tshiab mob daim ntawv daim ntawv diesel forklift tsheb
lub laub / rub txuas uas txuas rau hauv daim ntawv thiab rub cov ntawv thiab cov khoom thauj mus rau cov platens (platens yog qhov tseem ceeb dua, cov diav rawg nyias uas tuaj yeem sib txawv thiab ntau thiab tsawg).
Lub puab tsaig ntawm lub puab tsaig nyob hauv qab ntawm lub ntsej muag-phaj cia li kaw thaum kawg ntawm cov hlab ntsha tawg thiab qhib thaum pib kom tsuas yog ib qho kev ua haujlwm hydraulic yuav tsum tau lob thiab tso cov load siv daim ntawv.



Parameters rau Slip Sheet Forklift
| Main cov ntaub ntawv | ||||||||||||||||||||
| 1 | Chaw tsim tshuaj paus | NOELIFT | ||||||||||||||||||
| 2 | Qauv | Chav tsev | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Hom fais fab | diesel | ||||||||||||||||||
| 4 | Rated peev | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | Hom neeg ua haujlwm | tsav hauv rooj | ||||||||||||||||||
| Loj | ||||||||||||||||||||
| 7 | Max. nqa qhov siab ntawm mast nrog Load-backrest | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Max.lift qhov siab ntawm rab rawg (tus qauv) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Qhov siab ntawm mast (standard) | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Dawb nqa qhov siab (tus qauv) | mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Qhov siab ntawm Load-backrest | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Qhov deb ntawm lub rooj zaum mus rau lub rooj zaum saum taub hau | mm | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Pem hauv ntej log overhead | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Zuag qhia tag nrho Length tsis muaj nkhaus | mm | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Pem hauv ntej overhang | mm | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | Rov qab overhang | mm | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | Log puag | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | Qhov siab ntawm traction tus pin | mm | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | Min. av clearance | mm | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Dav dav | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | Qhov kev ncua deb ntawm rab rawg | mm | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Tread (pem hauv ntej / nram qab) | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | Min. Tig lub vojvoog (sab nraum) | mm | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | Min. Tig lub vojvoog (hauv) | mm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | Min. Kev sib tshuam aisle | mm | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Mast qaij lub kaum sab xis | deg | 6 degree / 12 degree | 6 degree / 12 degree | ||||||||||||||||
| 27 | Fork loj | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Kev ua tau zoo | ||||||||||||||||||||
| 28 | Ceev | Max.Drive speeds (nrog / tsis muaj load) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Lifting speeds (nrog / tsis muaj load) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Lowering speeds (nrog / tsis muaj load) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | Max. tractive quab yuam (nrog / tsis muaj load) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Max.grade muaj peev xwm (nrog / tsis muaj load) | feem pua | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Qhov hnyav | ||||||||||||||||||||
| 33 | Tag nrho qhov hnyav | kg | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Qhov hnyav faib tag nrho load (pem hauv ntej / nram qab) | kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Qhov hnyav faib xoom load (pem hauv ntej / nram qab) | kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Log thiab Tyres | ||||||||||||||||||||
| 36 | Ntau lub log | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Hom log tsheb | Penumatic log tsheb | Penumatic log tsheb | |||||||||||||||||
| 38 | Log tsheb | Pem hauv ntej | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 7. 00-12-12PR | 7. 00-12-12PR | 28 X9-15-12PR | 28 X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |||||||||
| 39 | Qab | 5. 00-8-10PR | 5. 00-8-10PR | 5. 00-8-10PR | 6. 00-9-10PR | 6. 00-9-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 7.00-12.12 PR | ||||||||||
| 40 | Tsav Nres | hydraumatic pedal | hydraumatic pedal | |||||||||||||||||
| 41 | Nres Nres | Mechanical phau ntawv | Mechanical phau ntawv | |||||||||||||||||
| Tswj cov cuab yeej siv rau kev tsav tsheb thiab kis | ||||||||||||||||||||
| 42 | Roj teeb | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Cav (standard) | Qauv | CINVHANG NC 485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Rated tso zis | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Rated torque | Nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | No.of lub tog raj kheej | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Kev khiav tawm | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Roj tank peev xwm | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Tus naj npawb ntawm qhov nrawm rau kev sib kis | 2-2 Tes hloov kis tau tus mob/1-1 Fais fab hloov kis | ||||||||||||||||||



Cov ntaub ntawv tuam txhab
HANGZHOU NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD
Raws li ib tug kws tshaj lij thiab kev paub txog forklift tsum, NOELIFT loj hauv forklift kev lag luam rau ntau tshaj 10 xyoo. Peb muaj IC forklift, hluav taws xob stacker, hluav taws xob pallet tsheb, hluav taws xob ncav cuag tsheb thiab hluav taws xob tsheb laij teb, hluav taws xob txiav txim siab thiab lwm yam.
txais tos rau kev nug thiab peb yuav xa koj qhov kev thov zoo tshaj plaws!





Cim npe nrov: slip sheet forklift, Suav teb, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















