Diesel Gas Powered Forklift 10 Tons
Diesel forklifts qhia
Diesel forklifts yog ntau yam thiab muaj zog cov cav tov uas feem ntau siv nyob rau hauv warehouses, kev tsim kho, thiab lwm yam industrial cheeb tsam. Cov forklifts no tau nruab nrog lub tshuab hluav taws xob diesel uas tso cai rau lawv txav cov khoom hnyav nyob ib ncig ntawm qhov chaw ua haujlwm yooj yim.
Ib qho ntawm cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm diesel forklifts yog lawv cov txiaj ntsig.Lawv muaj lub siab torque tso zis uas tso cai rau lawv nqa hnyav loads sai thiab yooj yim. Qhov no txhais tau hais tias lawv tuaj yeem siv rau ntau qhov sib txawv, los ntawm kev thauj khoom thiab tshem tawm cov tsheb thauj khoom mus rau qhov hnyav pallets nyob ib ncig ntawm lub tsev khaws khoom.
Diesel forklifts kuj tseem siv tau zoo heev, ua rau lawv zoo tagnrho rau kev siv hauv kev lag luam hnyav.Lawv tau tsim los tiv thaiv kev hnav thiab tsim kua muag ntawm kev siv hnyav, kom ntseeg tau tias lawv txuas ntxiv ua haujlwm tau zoo rau ntau xyoo.
Hais txog tus nqi, muaj ntau yam kev xaiv muaj nyob hauv khw. Tus nqi forklift paub tias tsim nyog piv rau qhov kev ua tau zoo nws muab. Ib yam li ntawd, Noelift diesel forklift yog qhov kev xaiv zoo rau cov neeg uas tab tom nrhiav cov khoom zoo ntawm tus nqi sib tw.
Hais txog kev saib xyuas, diesel forklifts xav tau kev pabcuam tsis tu ncua kom lawv khiav haujlwm zoo. Txawm li cas los xij, lawv feem ntau yooj yim los tswj dua li hluav taws xob forklifts, vim lawv tsis cia siab rau cov roj teeb lossis cov khoom siv hluav taws xob nyuaj.
Zuag qhia tag nrho, diesel forklifts yog ib qho kev txhim khu kev qha thiab ntau yam kev daws teeb meem rau kev nqa thiab txav cov khoom hnyav hauv chaw tsim khoom. Txawm hais tias koj tab tom nrhiav rau lub tshuab ua haujlwm siab lossis kev daws teeb meem zoo, muaj ntau cov roj av forklifts muaj nyob hauv khw kom tau raws li koj cov kev xav tau.

| 型号 | Qauv | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | Lub zog hom | Lub tuam txhab Diesel | ||||||||||
| 额定载荷 | Rated peev | KG | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Chaw thau khoom | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | Liftheight | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Dawb nqa qhov siab | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Fork loj | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | Fork sab nraud kis | MIN./MAX. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Mast qaij lub kaum sab xis | deg | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Pem hauv ntej overhang | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Length rau fork facea | MM | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | Dav dav | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Mast txo qhov siab | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Mast ncua qhov siab | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Overhead guard qhov siab | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Hloov lub vojvoog | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | NO LOAD/FULL LOAD | 行驶速度 | Kev ceev ceev | KG / H | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | Nqa ceev | MM/SEC | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | Max. qib muaj peev xwm | 20 | ||||||||||
| 自重 | Kev pabcuam hnyav | KG | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | Lub log | 前轮 | Pem hauv ntej | 9. 00-20-14PR | ||||||||
| 后轮 | Qab | 9. 00-20-14PR | ||||||||||
| 轮距 | Tread | 前轮 | Pem hauv ntej | 1600 | ||||||||
| 后轮 | Qab | MM | 1700 | |||||||||
| Wheelbase | MM | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Av clearance (tag nrho load / tsis load) | 门架 | Mast | MM | 245/205 | |||||||
| 车架 | Ncej | 343/323 | ||||||||||
| 蓄电池 Roj teeb | V/Ah | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | Qauv | 朝柴Zhaocai5102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴Zhaoca6102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (kw/rpm) Rated tso zis | KW/rpm | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/rpm) Rated torque | nm/rpm | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | No. ntawm lub tog raj kheej | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (mm) Npog x stroke | mm | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) Kev tshem tawm | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | Roj tank peev xwm | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | Hom | Lub tshuab hluav taws xob Hydraulic | Lub tshuab hluav taws xob Hydraulic | |||||||||
| 档位Shift | Hloov | 前/后 | FWD/BWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
Cim npe nrov: diesel roj powered forklift 10 tons, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















