ECONOMICAL ELECTRIC PALLET TRUCK SERIES ETMH
Kev lag luam hluav taws xob pallet tsheb yog peb lub tuam txhab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Product Description thiab duab
ECONOMICAL ELECTRIC PALLET TRUCK SERIES ETMH
| 1 | Chaw tsim tshuaj paus | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Qauv | ET15MH-P | ET20MH-P | ET 15 MH | ET 20 MH | |
| 3 | Hom neeg ua haujlwm | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | |
| 4 | Load Capacity | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Load Center | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Wheelbase | MM | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Kev Pabcuam hnyav | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Tag Nrho Qhov Siab | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Nqa Qhov siab | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Fork Height (qis) | MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Zuag qhia tag nrho ntev | MM | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Dav dav | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Fork Loj | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Tsav Tsheb | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Kev ceev ceev (laden / unladen) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | Max.Gradeability (laden / unladen) | 8% * / 20 feem pua | 5 feem pua / 20 feem pua | 8 feem pua / 20 feem pua | 5 feem pua / 20 feem pua | |
| 17 | Roj teeb Voltage / Muaj peev xwm | V/AH | 24V / 20Ah Li-Battery | 24V / 20Ah Li-Battery | 24V / 20Ah Li-Battery | 24V / 20Ah Li-Battery |
| 18 | Tig Radius | MM | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | Lift Tsav | W | 500W | 500W |






Cim npe nrov: kev lag luam hluav taws xob pallet tsheb series etmh, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























