Fais Forklift Khoom Tire Yooj Yim Hloov Roj Teeb
Rated load peev: 1500-3000kg, nqa qhov siab: 3000-6000mm, Siv hauv ntim
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Qhov zoo:
1.Nrog tus nqi qis zog, nws tuaj yeem ua tau raws li lub sijhawm ua haujlwm.
2.Peb teeb tsa lub braking system: tes nres, ko taw nres, AC tsav tsheb regenerative nres 3. Nws yog qhov yooj yim nrog qhov chaw ua haujlwm loj
| Qauv No. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK 35 | |||
| Txuj | Hom fais fab | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | ||
| Ua haujlwm hom | Zaum | Zaum | Zaum | Zaum | Zaum | |||
| Rated Peev Xwm | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Load Center | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Lub log | Hom log | Pneumatic log tsheb | Khoom log | |||||
| Thawv lub log | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
| Tsav tsheb | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 23×9-10 | 23×10-12 | |||
| Log nyeem, tsav | 910 | 950 | 960 | 970 | 1080 | |||
| Log nyeem, load | 930 | 960 | 960 | 960 | 990 | |||
| Tus lej ntawm lub log. - pem hauv ntej / nram qab (X= Tsav log) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| Dimension | Mast tilting | / (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Nqa Qhov siab | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Qhov siab--Lift | h2 (mm) | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | ||
| Qhov siab---Mast Lowered | h3 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2110 | 2100 | ||
| Hegith-Mast Extended | h4 (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4256 | 4256 | ||
| Qhov siab-Hloov lub taub hau --mm | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | ||
| Mast Clearance | h8 (mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
| Zuag qhia tag nrho ntev | 11 (mm) | 3205 | 3410 | 3410 | 3620 | 3770 | ||
| Length-rau Fork Face | 12 (mm) | 2135 | 2340 | 2340 | 2550 | 2700 | ||
| Wheelbase | y (mm) | 1380 | 1505 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| Pem hauv ntej Overhang | x (mm) | 380 | 420 | 425 | 433 | 484 | ||
| Dav dav | b1 / b2 (mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 | 1330 | ||
| Fork Dimensions | mm | 1070*100*35 | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
| Fork sab nraum qhov dav | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 250-1050 | 250-1050 | ||
| Hloov lub vojvoog | Qhov (mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | ||
| Muaj nuj nqi | Tsav ceev, load / unload | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Max. gradeability, load / unload | feem pua | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||
| Tsav lub cev muaj zog (S2-60min) | kws | AC6.8 ua | AC6.8 ua | AC6.8 ua | AC9.1 ua | AC 14 | ||
| Nqa lub cev muaj zog | DC | DC | DC | DC | DC | |||
| Nqa lub cev muaj zog (S3- 15%) | kws | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
| Roj teeb voltage / muaj peev xwm | V/AH | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/630 | 80/400 | ||
| Qhov hnyav | Roj teeb | kg | 645 | 750 | 885 | 980 | 1070 | |
| Kev pabcuam hnyav | kg | 2990 | 3380 | 3600 | 4370 | 4870 | ||
| Steering | Steering hom | Tag nrho hydraulic | ||||||
| Chaw nres tsheb nres qauv | Hydraulic zog | |||||||
| Chaw nres tsheb hom kev ua haujlwm | Pedal | |||||||


Ntawv pov thawj:

Peb lub Hoobkas:

Cim npe nrov: hluav taws xob forklift khoom log yooj yim hloov roj teeb, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















