Mini 1.6 Tuj Electric Stackers Warehouse
Economical tag nrho hluav taws xob pallet stacker, Tsim nyog rau sab hauv tsev cia, qhov siab tshaj plaws nqa qhov siab yog 3.5m
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Product Description
| Chaw tsim tshuaj paus | Noelift | ||||
| Qauv | ES 10 M | ES 10 MS | ES 15 M | ES 15 MS | |
| Ua haujlwm hom | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | |
| Muaj peev xwm | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Wheelbase | mm | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Kev Pabcuam hnyav (Incl.Battery) | kg | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| Nqa Qhov siab | mm | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Dav dav | mm | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| Fork Loj | mm | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| Sab nraum Fork Dav | mm | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| Tsav Tsav | kws | 0.75DC | 0.75DC | 1.10 DC / 1.2 AC | 1.10 DC / 1.2 AC |
| Lifting Tsav | kws | 2.20 Nws | 2.20 Nws | 2.20 Nws | 2.20 Nws |
| Roj teeb | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| Tus tswj | Curtis | Curtis | PG | PG | |
| Hom log tsheb | PU | ||||
| Service Nres | Rov tsim dua | ||||
| Nres Nres | Hluav taws xob | ||||
Cov ntawv pov thawj

Cim npe nrov: Mini 1.6 Tuj Electric Stackers Warehouse, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug























