Triplex Masts Electric Forklift 2ton 2.5ton




Fais Forklift Truck,
rated loading peev: 1.5ton/2.0ton/2.5ton/3.0ton/3.5ton/4.0ton/5.{13}}ton, thiab lwm yam .
Forks nqa qhov siab 3m mus rau 6m rau kev xaiv.
Kev xaiv: muaj peev xwm ntxiv txhua yam ntawm forklift txuas: Cascade sideshift / thawb rub / bales clamp / yob clamp / tig diav rawg / pob nyiaj / cib clamp, thiab lwm yam.
Feature: USA Curtis maub los, AC tsav lub cev muaj zog (AC nqa lub cev muaj zog rau kev xaiv), thawj chav kawm hydraulic qhov chaw,
muaj zog overhead guard.
Peb lub Hoobkas: noelift forklift, kws tshaj lij hauv kev tsim thiab xa tawm forklifts mus thoob plaws ntiaj teb.

Electric Forklift Specification
| 1 | Qauv | TK15 | TK20 | TK25 | |
| 2 | Load peev | qw, kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| 3 | Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Pem hauv ntej overhang | x ,mm | 380 | 420 | 425 |
| 5 | Axle nrug | y, mm ua | 1380 | 1500 | 1500 |
| 6 | Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 7 | Nqa qhov siab | h 3 ,hmu | 3000 | 3000 | 3000 |
| 9 | Mast txo qhov siab | h 1, mm | 1990 | 1995 | 1995 |
| 10 | Mast ncua qhov siab | h 4 ,mm | 4030 | 4030 | 4030 |
| 11 | Overhead guard qhov siab | h 6 ,hmu | 2100 | 2100 | 2100 |
| 13 | Zuag qhia tag nrho ntev | l1,mm ua | 3195 | 3390 | 3425 |
| 14 | Ntev mus rau lub ntsej muag ntawm rab rawg | l 2, mm | 2125 | 2320 | 2355 |
| 15 | Dav dav | b1/b2, mm | 1110 | 1160 | 1160 |
| 16 | Fork loj | l/e/s, hli | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 |
| 17 | Fork installation chav kawm | 2A | 2A | 2A | |
| 18 | Forks carriage dav | b 3 ,mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 19 | Forks dav dav | b 5 ,mm | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 |
| 20 | Av clearance | m1 ,ib | 80 | 80 | 80 |
| 21 | Lub log hom | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | |
| 22 | Tsheb log | mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 23 | Pem hauv ntej log | mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 24 | Log kom muaj nuj nqis, F/R(x{0}} tsav log) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 25 | Wheelbase, tsav log | b10 ,ib | 910 | 950 | 950 |
| 26 | Wheelbase, bearing log | b 11 ,hmu | 930 | 980 | 980 |
| 27 | Hloov lub vojvoog | Aw, mm | 2000 | 2100 | 2110 |
| 29 | Aisle dav rau pallet 1000x1200mm | Aws, mm | 3580 | 3720 | 3730 |
| 30 | Max. tsav ceev | Km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 31 | Lifting ceev (Loaded / Unloaded) | mm/s | 300/490 | 230/ | 260/ |
| 32 | Qib abitity | feem pua | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 33 | Nres hom | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| 34 | Roj teeb V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | |
| 35 | Kev pabcuam hnyav (nrog rau roj teeb) | Kg | 2850 | 3850 | 4300 |
Cim npe nrov: triplex masts fais forklift 2ton 2.5ton, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















