Lub Teeb Lub Cev Kev Lag Luam Thiab Kev Siv Hluav Taws Xob Tus Kheej Lifting Forklift
Them rau 8-10 teev, thiab siv li ntawm 25-30 tag nrho cov load rau thiab tawm lub voj voog. Tsuas yog rau ib sab pallets. Qhov tsawg kawg nkaus ua haujlwm kub ntawm lub roj teeb yog -20 degrees Celsius
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Electric tus kheej lifting forklift





| Specifications | ||||||||
| Txuj | ||||||||
| 1.1 | Chaw tsim tshuaj paus | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Qauv | CD0508 | cd0509 ua | CD0510 | CD0511 | CD0512 | CD0513 | |
| 1.3 | Hom fais fab | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | |
| 1.4 | Tsav style | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Taug kev | |
| 1.5 | Rated load | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Chaw thau khoom | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Wheelbase | mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Qhov hnyav | ||||||||
| 2.1 | Qhov hnyav tag nrho (nrog rau roj teeb) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Roj teeb hnyav | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Lub log | ||||||||
| 3.1 | hom log | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | |
| 3.2 | Bearing log loj | mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Ntsuas lub log loj | mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Tus lej ntawm lub log (universal / bearing) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Loj | ||||||||
| 4.1 | Min.Fork Qhov siab | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Max. Fork Qhov siab | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Sab nraud nrug nruab nrab ntawm rab rawg | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | Ntev ntawm Fork | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Dav ntawm Fork | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Dav | mm | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Zuag qhia tag nrho qhov siab (Mast Kaw) | mm | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Zuag qhia tag nrho qhov siab (Min. Fork Height) | mm | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Min.Tig Radius | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Muaj nuj nqi | ||||||||
| 4.1 | Nqa Ceev | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | Ntsig Ceev | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Lift Tsav | KW | DC 0.8 | DC 0.8 | DC 0.8 | DC 0.8 | DC 0.8 | DC 0.8 |
| 4.4 | Roj teeb Voltage / Muaj peev xwm | V/AH | 12V / 45AH | 12V / 45AH | 12V / 45AH | 12V / 45AH | 12V / 45AH | 12V / 45AH |
Cim npe nrov: Lub teeb lub cev kev lag luam thiab cov tswv yim hluav taws xob tus kheej nqa forklift, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















