KHOOM ZOO TSHAJ PLAWS
Nrog Batter Thiab Charger 500kg Fork Qhov siab 1300mm Semi Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Pallet Truck
Portable Semi-Electric pallet stacker Series CDD05





| Chaw tsim tshuaj paus | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Qauv | CD0508 | cd0509 ua | CD0510 | CD0511 | CD0512 | CD0513 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | |
| Tsav style | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | |
| Rated load | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Chaw thau khoom | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Wheelbase | mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Qhov hnyav tag nrho (nrog rau roj teeb) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| Roj teeb hnyav | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Bearing log loj | mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| Ntsuas lub log loj | mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| Tus lej ntawm lub log (universal / bearing) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Min.Fork Qhov siab | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max. Fork Qhov siab | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ntim

Cim npe nrov: semi-electric pallet stacker series cdd05, Suav teb, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug