| Txuj | 1.1 | Hom | NOELIFT | |
| 1.2 | Qauv | MQB 30 | ||
| 1.3 | Hom fais fab | Roj teeb | ||
| 1.4 | Hom kev ua haujlwm | Sawv ntsug ntawm kev ua haujlwm | ||
| 1.5 | Rated peev | Q (kg) | 3000 | |
| 1.6 | Chaw thau khoom | C (mm) | 600 | |
| 1.7 | Pem hauv ntej overhang | x (mm) | 930 | |
| 1.8 | Wheelbase | y (mm) | 1730 | |
| Qhov hnyav | 2.1 | Kev pabcuam hnyav (nrog rau roj teeb) | kg | 5950① |
| 2.2 | Axle muaj peev xwm nrog puv load, tsav sab / load loj | kg | / | |
| 2.3 | Axle muaj peev xwm tsis muaj load, tsav sab / load loj | kg | 3984/1596 | |
| Lub log | 3.1 | Log hom, load log / tsav log | PU / Roj hmab log | |
| 3.2 | Load log | mm | φ254×65/φ285×100 | |
| 3.3 | Tsav lub log | mm | φ381×203 | |
| 3.4 | Pab lub log | mm | φ254×65 | |
| 3.5 | Tus naj npawb ntawm lub log, pem hauv ntej / nram qab (x= tsav log) | 2 x + 2/1 x 1 x 2 | ||
| 3.6 | Log tread, load sab | b10 (mm) | 1563 | |
| 3.7 | Log tread, tsav sab | b11 (mm) | 1650 | |
| Dimesion | 4.1 | Fork qaij, pem hauv ntej / rov qab | / ( degree) | 2/4 |
| 4.2 | Mast kaw qhov siab | h1 (mm) | 3107 | |
| 4.3 | Dawb nqa qhov siab | h2 (mm) | 1987 | |
| 4.4 | Nqa qhov siab | h3 (mm) | 6000 | |
| 4.5 | Mast ncua qhov siab nrog backrest | h4 (mm) | 7152 | |
| 4.6 | Cab qhov siab | h6 (mm) | 2625② | |
| 4.7 | Pedal qhov siab | h7 (mm) | 585 | |
| 4.8 | Leg qhov siab | h8 (mm) | 400 | |
| 4.9 | Zuag qhia tag nrho ntev | L1 (mm) | 2200 | |
| 4.10 | dav dav | b1 / b2 (mm) | 2225/2860 | |
| 4.11 | Fork loj | l/e/s (mm) | 1200/125/45 | |
| 4.37 | zuag qhia tag nrho ntev yam tsis muaj nkhaus | l7 | 2100 | |
| 4.13 | Fork sab nraud kis | b5 (mm) | 550-2800 | |
| 4.14 | Sab hauv ceg dav | b4 (mm) | 1050 | |
| 4.15 | ncav cuag stroke | l4 (mm) | 1180 | |
| 4.16 | av clearance (tsis muaj koob yees duab) | ml (mm) | 60 | |
| 4.34.1 | Sab taug kev aisle (1200 × 6000mm khoom load center =600) | ml (mm) | 2700 | |
| Muaj nuj nqi | 5.1.1 | Tsav ceev, thauj khoom / tshem tawm ncaj nraim taug kev | km/h | 5/6 |
| 5.1.2 | Tsav ceev, thauj khoom / tshem tawm sab taug kev | km/h | 7/8 | |
| 5.4 | Max. gradeability(load/unload)(S2-5min) | feem pua (tanθ) | 8/8 | |
| 5.6 | Nres hom | Hluav taws xob | ||
| Tsav | 6.1 | Tsav lub cev muaj zog (S2-60min) | kws | 5.5 AC ua |
| 6.2 | Lifting motor (S3-15%) | kws | 12.8 Nws | |
| 6.3 | Roj teeb voltage / muaj peev xwm | V/Ah | 48/500 | |
| 6.4 | Roj teeb hnyav | kg | 826 | |
| 6.5 | Steering system |
May 06, 2022
Tso lus
Hluav taws xob plaub-forklift
Xa kev nug












