Semi Electric Stracker DYC1025 1000kg Los Ntawm Txhais Tes Stacker Forklift
Product Description
Specification





| 1.1 | Chaw tsim tshuaj paus | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Qauv | TSI 1016 | TSI 1516 | DYC 2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC 2020 | |
| 1.3 | Hom fais fab | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | |
| 1.4 | Rated load | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Chaw thau khoom | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Kev Pabcuam hnyav | kg | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Load log loj | mm | ||||||||
| 3.2 | Pem hauv ntej log loj | mm | ||||||||
| 3.3 | Number log, pem hauv ntej / nram qab | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | Max. Nqa qhov siab | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Mast ncua qhov siab nrog load-backrest | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | Tag nrho qhov ntev | mm | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Fork Loj | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | diav rawg dav | mm | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | ceg dav | mm | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Nqa lub cev muaj zog | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Aneroid roj teeb | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Charger | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Mast hom | Ib hom | Ib hom | Ib hom | Duplex mast | Duplex mast | Duplex mast | Duplex mast | Duplex mast |
Tuam txhab profile

Daim ntawv pov thawj

FQA
1. peb yog leej twg?
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD
2. peb tuaj yeem lav qhov zoo li cas?
Peb cov khoom tau dhau ISO 9001: 2000 Daim Ntawv Pov Thawj Zoo, thiab tau txais CE, GS daim ntawv pov thawj thiab thib peb-tog nrhiav kom tau qhov chaw kuaj.
3.Koj tuaj yeem yuav dab tsi ntawm peb?
Forklift, hluav taws xob forklift, hluav taws xob ncav cuag tsheb, hluav taws xob stacker, hluav taws xob pallet tsheb, txiav txim picker
4. vim li cas koj yuav tsum yuav los ntawm peb tsis yog los ntawm lwm tus neeg muag khoom?
Peb muab tag nrho cov khoom ntau yam xws li counterblanance forklift thiab warehouse equipement. Tsis tsuas yog ib qho chaw nres tsheb xwb tab sis kuj muaj kev pabcuam nres nrog 24 teev / 7 hnub online.
5. Peb tuaj yeem muab kev pabcuam dab tsi?
Txais Cov Lus Cog Tseg: FOB, CFR, CIF;
Txais Nyiaj Them Nqi: USD, EUR, CNY;
Hom Kev Them Nyiaj: T / T, L / C, Western Union, Nyiaj Ntsuab;
Lus Hais: Lus Askiv, Suav, Spanish, Portuguese, German, Fabkis, Lavxias
Nws yog dav siv nyob rau hauv chaw nres tsheb, chaw nres nkoj, tshav dav hlau, factories, warehouses thiab lwm yam departments ntawm lub teb chaws kev khwv nyiaj txiag. Nws yog cov cuab yeej siv tau zoo rau kev thauj khoom thiab thauj khoom, kev sib tsoo thiab kev thauj mus los luv.
Cim npe nrov: Semi Electric Stracker DYC 1025 1000kg Los Ntawm Txhais Tes Stacker Forklift, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















