2.0 Tuj Full Electric Pallet Truck Forklift
hluav taws xob nqa thiab hluav taws xob txav
khoom overiew
2.0 Tuj Full Electric Pallet Truck Forklift
ETMH series ntawm cov nqi qis hluav taws xob pallet tshuab feem ntau yog siv rau cov tshuab hauv av tiaj tus los ntawm ib qho mus rau lwm qhov. Lithium roj teeb yog powered nrog lub peev xwm ntawm 1500KG 2000KG.









Lub tuam txhab qhia
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD, raws li ib qho ntawm cov khoom siv tuav cov khoom lag luam, peb muab tag nrho cov khoom lag luam xws li diesel / roj av / LPG forklift tsheb nrog lub peev xwm ntawm 1 txog 10tons thiab hluav taws xob / warehouse tsheb thauj khoom, uas suav nrog 1-3 .5tons hluav taws xob forklift tsheb, 1-2.5tons hluav taws xob mus txog tsheb thauj khoom, hluav taws xob stackers, hluav taws xob pallet tsheb, tes-hydraulic pallet tsheb, semi-hluav taws xob stackers, hluav taws xob cab tsheb laij teb, thiab lwm yam. Qhov ntau yam encompassess ze li ntawm 100 txawv qauv .




| Specifications 参数 | |||||||
| 1 | Chaw tsim tshuaj paus | 生产厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Qauv | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET 15 MH | ET 20 MH | |
| 3 | Hom neeg ua haujlwm | 车辆类型 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | |
| 4 | Load Capacity | 额定载荷 | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Load Center | 载荷中心距 | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Wheelbase | 轴距 | MM | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Kev Pabcuam hnyav | 自重 | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Tag Nrho Qhov Siab | 整车高度 | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Nqa Qhov siab | 最大起升高度 | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Fork Height (qis) | 货叉最低高度 | MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Zuag qhia tag nrho ntev | 整车长度 | MM | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Dav dav | 整车宽度 | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Fork Loj | 货叉尺寸 | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Tsav Tsheb | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Kev ceev ceev (laden / unladen) | 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | Max.Gradeability (laden / unladen) | 最大爬坡度(满载/空载) | 8 feem pua * / 20 feem pua | 5 feem pua / 20 feem pua | 8 feem pua / 20 feem pua | 5 feem pua / 20 feem pua | |
| 17 | Roj teeb Voltage / Muaj peev xwm | 电池电容/电压 | V/AH | 24V / 20Ah Li-Battery (锂电池) | 24V / 20Ah Li-Battery (锂电池) | 24V / 20Ah Li-Battery (锂电池) | 24V / 20Ah Li-Battery (锂电池) |
| 18 | Tig Radius | 转弯半径 | MM | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | Lift Tsav | 起升电机功率 | W | 500W | 500W | ||
Cim npe nrov: 2.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















