Walkie 2ton Electric Tow Tugger
1t mini hluav taws xob cab tsheb rau lub laub handler1. Zoo Flexibility nrog qhov tsawg kawg nkaus ntim: Lub teeb rau tus kheej qhov hnyav ntawm 98KG nkaus xwb thiab daim ntawv thov ntawm cov txheej txheem sib txawv ua rau nws yooj yim dua thiab yooj yim rau kev khiav lag luam.2. Muaj zog traction: Nws tuaj yeem tswj cov kev thauj mus los ntawm 1000KG cov khoom ntawm txoj kab nqes ntawm 3 degrees.3.Stability nyob rau hauv kev khiav hauj lwm thiab zoo heev passingability: daim ntawv thov ntawm cov roj hmab log nrog ib txoj kab uas hla ntawm 250mm.4.Easy to Charge: Nrog rau daim ntawv thov ntawm sab hauv chargers, charging txheej txheem tuaj yeem paub qhov twg muaj lub qhov (socket).5. Comfortability nyob rau hauv kev khiav hauj lwm: Qhov siab ntawm lub tiller yog adjustable.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
2Ton Walkie Electric Tugger
Hom kev ua haujlwm: taug kev tom qab
Ntse thiab tsim me me, ua haujlwm yooj yim.
Roj teeb 24V, nrog lub charger, kub muag rau cov khw muag khoom loj.

| 2Ton Electric Tug Paub meej | ||
| 1 | Qauv | QDD 20 |
| 2 | Tsav tsheb | Hluav taws xob |
| 3 | Hom kev ua haujlwm | neeg taug kev |
| 4 | Rated peev | 2000 kg |
| 7 | Kev pabcuam hnyav (nrog rau roj teeb) | 280kg ua |
| 8 | Tyre hom, sib npaug log / Loding log | PU / roj hmab |
| 9 | Log tsheb loj, tsav lub log | Φ406x150mm |
| 10 | Log tsheb loj, loading log | Φ125x502mm |
| 15 | Zuag qhia tag nrho ntev | 1 705mm |
| 16 | Dav dav | 7 60mm |
| 17 | Taug kev ceev, laden / unladen | 4. 0/5.0 km/h |
| 20 | Gradeability, laden / unladen | 6 feem pua / 8 feem pua |
| 21 | Tsav lub cev muaj zog | 1.2 kwb |
| 22 | Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm K20 | 24V / 120Ah |
| 24 | Hom tsav unit | DC |
| 25 | Steering hom | Neeg kho tshuab |
| 2Ton Electric Tug Paub meej | ||
| 1 | Qauv | QDD 20 |
| 2 | Tsav tsheb | Hluav taws xob |
| 3 | Hom kev ua haujlwm | neeg taug kev |
| 4 | Rated peev | 2000 kg |
| 7 | Kev pabcuam hnyav (nrog rau roj teeb) | 280kg ua |
| 8 | Tyre hom, sib npaug log / Loding log | PU / roj hmab |
| 9 | Log tsheb loj, tsav lub log | Φ406x150mm |
| 10 | Log tsheb loj, loading log | Φ125x502mm |
| 15 | Zuag qhia tag nrho ntev | 1 705mm |
| 16 | Dav dav | 7 60mm |
| 17 | Taug kev ceev, laden / unladen | 4. 0/5.0 km/h |
| 20 | Gradeability, laden / unladen | 6 feem pua / 8 feem pua |
| 21 | Tsav lub cev muaj zog | 1.2 kwb |
| 22 | Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm K20 | 24V / 120Ah |
| 24 | Hom tsav unit | DC |
| 25 | Steering hom | Neeg kho tshuab |
Cim npe nrov: Walkie 2ton Electric Tow Tugger, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















