Narrow Aisle Three-Way Electric Stacker
Product Description
1. Tag nrho AC system, txij nkawm-dawb, kev ua haujlwm siab thiab txuag hluav taws xob, muaj zog endurance;
2. Qhov tsawg kawg nkaus ua haujlwm aisle yog 1480mm, thiab qhov siab tshaj plaws nqa qhov siab yog 9000mm. Forklifts tsis tas yuav tig, thiab stacking thiab noj cov khoom ntawm ob sab, nws tuaj yeem pom tau los ntawm kev sib hloov ntawm rab rawg, ua kom muaj peev xwm cia;
3. Lub mast yog ua los ntawm KRUPP steel los ntawm lub teb chaws Yelemees, nrog zoo load peev thiab stability. Thaum MC10 chaw thau khoom yog 500 hli, nws tsis poob qhov chaw thau khoom ntawm 6000 hli, thiab thaum lub MC15 chaw thau khoom yog 550 hli, nws tsis poob qhov chaw thau khoom ntawm 5000 hli;
4. Tig ceev txwv, kev kub ceev txwv, mast tsis thiab lwm yam kev nyab xeeb ua haujlwm escort;.


Ntawv pov thawj:

Peb lub Hoobkas:

| Specification | ||||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | Noelift | Noelift | |
| Hom kev ua haujlwm | - | Sawv ntsug | Sawv ntsug | |
| Qauv | - | TXC 10-60 | TXC 15-60 | |
| Hom fais fab | - | Full-Electric | Full-Electric | |
| Muaj peev xwm | kg | 1000 | 1500 | |
| Max nqa qhov siab | mm | 6000 | 6000 | |
| Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | |
| Lub log hom | - | Pu tawv log | Pu tawv log | |
| Fork qhov ntev | mm | 1070*100*35 | 1070*125*50 | |
| diav rawg | - | 260-820 | 265-760 | |
| Zuag qhia tag nrho ntev nrog rau rab rawg | mm | 2890 | 3010 | |
| Dav dav | mm | 1370 | 1550 | |
| Qhov siab-mast Lowered | mm | 3250 | 3125 | |
| Hloov lub vojvoog | mm | 1880 | 2000 | |
| Qhov siab ntawm overhead guards | mm | 2325 | 2280 | |
| Min av clearance | mm | 40 | 40 | |
| Max taug kev ceev | km/h | 7.0/8.0 | 6.8/7.8 | |
| Lifting ceev | mm/s | 180/315 | 120/270 | |
| Tag nrho qhov hnyav | kg | 5250 | >5600 | |
| Tsav tsheb | mm | Φ380×165 | Ø382*142 | |
| pem hauv ntej log | mm | Φ140×100 | Ø145*100 | |
| Ntsuas lub log | mm | Φ204×76 | Ø180*76 | |
| Roj teeb muaj peev xwm | V/Ah | 48V / 400 AH | 48/400 | |
| Charger-ntse | V/A | 48V /50 A | 48/50 | |
| Tsav lub cev muaj zog | kws | 5.5 (AC) | 5. 0(AC) | |
| Lifting lub cev muaj zog | kws | 7.5 | 7.5 (DC) | |
| Transmission maub los hom | - | Hluav taws xob | Hluav taws xob | |
| Taug kev adjustable hom | - | Holzer hom accelerator | Holzer hom accelerator | |
| Hom nres | - | Electromagnetic | Electromagnetic | |
Cim npe nrov: Narrow Aisle Three-Way Electric Stacker, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















