Tuam Tshoj High Quality 5ton Electric Forklift Truck
Fais Forklift 1.5ton rau 5ton; Nqa qhov siab 3m mus rau 6m; Curtis maub los; AC tsav lub cev muaj zog; Kev xaiv: sideshift, yob / bales / thawv / paj rwb clamp, thawb rub, cov log tsheb, thiab lwm yam.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Fais Forklift 1.5ton rau 5ton;
Lifting qhov siab 3m mus rau 6m;
Curtis maub los; AC tsav lub cev muaj zog;
Kev xaiv: sideshift, rolls / bales / carton / paj rwb clamp, laub rub, khoom log, thiab lwm yam.
5TON hluav taws xob FORKLIFT,
Roj teeb 80V / 450AH
TYRES khoom,
FORKS LENGTH 1220MM
Curtis tswj,
AC tsav lub cev muaj zog ntxiv rau AC nqa lub cev muaj zog
5 tuj hluav taws xob forklift duab

Electric forklift nrog Cascade sideshift, yob clamp, bales clamp, thiab lwm yam.

| 4-WHEELS FORKLIFT SPECIFICATION | |||
| 1 | Qauv | TK50 | |
| 2 | Load peev | qw, kg | 5000 |
| 3 | Chaw thau khoom | mm | 500 |
| 4 | Pem hauv ntej overhang | x ,mm | 510 |
| 5 | Axle nrug | y, mm ua | 2000 |
| 6 | Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/8 |
| 7 | Nqa qhov siab | h 3 ,hmu | 3000 |
| 8 | Free nqa | h 2 ,mm | / |
| 9 | Mast txo qhov siab | h 1, mm | 2510 |
| 10 | Mast ncua qhov siab | h 4 ,mm | 4145 |
| 11 | Overhead guard qhov siab | h 6 ,hmu | 2320 |
| 12 | Rooj siab | h 7, hma | 1195 |
| 13 | Zuag qhia tag nrho ntev | l1,mm ua | 4020 |
| 14 | Dav dav | b1/b2, mm | 1500/1340 |
| 15 | Fork loj | l/e/s, hli | 1070/150/50 |
| 16 | Fork installation chav kawm | 3A | |
| 17 | Forks carriage dav | b 3 ,mm | 1380 |
| 18 | Forks dav dav | b 5 ,mm | 320-1360 |
| 19 | Av clearance | m1/m2, hli | 120/120 |
| 20 | Lub log hom | Khoom | |
| 23 | Log kom muaj nuj nqis, F/R(x{0}} tsav log) | 2x/2 | |
| 24 | Wheelbase, tsav log | b10 ,ib | 1183 |
| 25 | Wheelbase, bearing log | b 11 ,hmu | 1030 |
| 26 | Hloov lub vojvoog | Aw, mm | 2600 |
| 27 | Aisle dav rau pallet 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Max. taug kev ceev | Km/h | 14/17 |
| 29 | Lifting ceev (Loaded / Unloaded) | mm/s | 190 |
| 30 | Qib abitity | feem pua | 6.5/12 |
| 31 | Nres hom | Hydraulic | |
| 32 | Tsav lub cev muaj zog | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Lifting lub cev muaj zog | Kw, | AC 15 |
| 34 | Tus tswj | Zapi | |
| 35 | Steering | Hydraulic | |
| 36 | Roj teeb V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Roj teeb hnyav | kg | 1900 |
| 40 | Kev pabcuam hnyav (nrog rau roj teeb) | 7250 | |
Noelift Electric forklift Hoobkas:

| 4-WHEELS FORKLIFT TK SERIES | |||
| 1 | Qauv | TK50 | |
| 2 | Load peev | qw, kg | 5000 |
| 3 | Chaw thau khoom | mm | 500 |
| 4 | Pem hauv ntej overhang | x ,mm | 510 |
| 5 | Axle nrug | y, mm ua | 2000 |
| 6 | Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/8 |
| 7 | Nqa qhov siab | h 3 ,hmu | 3000 |
| 8 | Free nqa | h 2 ,mm | / |
| 9 | Mast txo qhov siab | h 1, mm | 2510 |
| 10 | Mast ncua qhov siab | h 4 ,mm | 4145 |
| 11 | Overhead guard qhov siab | h 6 ,hmu | 2320 |
| 12 | Rooj siab | h 7, hma | 1195 |
| 13 | Zuag qhia tag nrho ntev | l1,mm ua | 4020 |
| 14 | Dav dav | b1/b2, mm | 1500/1340 |
| 15 | Fork loj | l/e/s, hli | 1070/150/50 |
| 16 | Fork installation chav kawm | 3A | |
| 17 | Forks carriage dav | b 3 ,mm | 1380 |
| 18 | Forks dav dav | b 5 ,mm | 320-1360 |
| 19 | Av clearance | m1/m2, hli | 120/120 |
| 20 | Lub log hom | Khoom | |
| 23 | Log kom muaj nuj nqis, F/R(x{0}} tsav log) | 2x/2 | |
| 24 | Wheelbase, tsav log | b10 ,ib | 1183 |
| 25 | Wheelbase, bearing log | b 11 ,hmu | 1030 |
| 26 | Hloov lub vojvoog | Aw, mm | 2600 |
| 27 | Aisle dav rau pallet 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Max. taug kev ceev | Km/h | 14/17 |
| 29 | Lifting ceev (Loaded / Unloaded) | mm/s | 190 |
| 30 | Qib abitity | feem pua | 6.5/12 |
| 31 | Nres hom | Hydraulic | |
| 32 | Tsav lub cev muaj zog | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Lifting lub cev muaj zog | Kw, | AC 15 |
| 34 | Tus tswj | Zapi | |
| 35 | Steering | Hydraulic | |
| 36 | Roj teeb V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Roj teeb hnyav | kg | 1900 |
| 40 | Kev pabcuam hnyav (nrog rau roj teeb) | 7250 | |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj siab zoo 5ton fais forklift tsheb, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






























